商品の詳細:
お支払配送条件:
|
オートメーション: | 十分にfutomatic、容易容易な維持作動させれば | 運転される: | サーボ モーター |
---|---|---|---|
色: | あなたの要求へのacoording | 気転の時間: | 部分ごとの25秒 |
ドアのパネルの幅: | 500mm - 800mmは、カスタマイズすることができる。 | 適当な材料: | フィルム上塗を施してあるVCMの版かPCMの版または黒いシート |
版の厚さ: | 5mmは、カスタマイズすることができる | ||
ハイライト: | フレーム油圧出版物,自動出版物機械,冷却装置のためのラインを形作るドア |
冷却装置ドアのためのライン/自動生産ラインを形作る冷却装置/ドアのパネルのためのラインを形作るドアに金属をかぶせて下さい
速い細部:
1. Kinteのすべてのビジネスは国際的外国にただであり。
2. 私達に大きいのがあり、専門のチームおよび私達はワンストップ サービスを提供します。
3. このラインは任意サーボ機構とのフル オート操作、維持に使いやすくそして容易です。
4. 強い構造、それは安定し、非常に耐久です。
5. 型の変更はそのうちにちょうど20minsおよびより少しです。システム上の速い型の変更とまた利用できる。
技術的なパフォーマンス パラメータ
全体寸法 | 約20000x6500mm |
装置の働き表面の高さ | 床のレベルの上の1000mm |
場所 |
6 (供給のマニピュレーターの排他的) |
気転の時間 | PCごとの20s |
ドアのパネルの幅 | 500 - 800mm |
適当な材料 | フィルム上塗を施してあるVCMの版かPCMの版 |
版の厚さ | 0.5mm |
電源 | について40Kw (380V、50Hz) |
水源 | 産業水道水 |
空気源 | 0.5 - 0.65MPa |
ライン実体色 | 顧客によってまたはカラー パレットによって指定されるため |
型の変更の持続期間 | サーボ調節、1キー型の変更 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lihy
電話番号: 86-18620810595
ファックス: 86-20-86985656